12 batch
| Kode Batch | Spesies | Fase | Jumlah | Kolam | Tgl Menetas | Makan Terakhir | Mortalitas | Kesehatan | Berat (g) | Aksi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPG-2026-001 | Cupang | Dewasa | 180 | Kolam D1 | 20/01/2026 | 26/05 07:00 | 1 | Sehat | 8.5 | ||
| CPG-2026-002 | Cupang | Remaja | 240 | Kolam D1 | 10/04/2026 | 26/05 07:00 | 3 | Sehat | 3.0 | ||
| GPY-2026-001 | Guppy | Dewasa | 680 | Kolam C1 | 10/12/2025 | 26/05 07:15 | 5 | Sehat | 3.2 | ||
| GPY-2026-002 | Guppy | Remaja | 890 | Kolam C1 | 15/03/2026 | 26/05 07:15 | 9 | Sehat | 1.8 | ||
| GPY-2026-003 | Guppy | Indukan | 120 | Kolam C2 | 01/08/2025 | 26/05 07:15 | 2 | Sehat | 4.1 | ||
| MLY-2026-001 | Molly | Dewasa | 340 | Kolam A1 | 15/01/2026 | 26/05 06:00 | 4 | Sehat | 12.5 | ||
| MLY-2026-002 | Molly | Remaja | 520 | Kolam A1 | 10/03/2026 | 26/05 06:00 | 8 | Sehat | 5.2 | ||
| MLY-2026-003 | Molly | Indukan | 48 | Kolam A2 | 20/10/2025 | 26/05 06:30 | 1 | Sehat | 18.0 |
Tampilkandari 12 batch